
管理人のbanです。
今回は、「【パチスロ新機種情報】ゼウスRUSH突入で期待値2000枚!?~Lリングにかけろ~」ご紹介させて頂きます。
ゼウスボーナスが90%でループする!?

【パチスロ新機種】超覚醒モードで500枚+上乗せ性能2倍!?「エヴァンゲリオン 魂の共鳴」登場!
今回は、「【パチスロ新機種】超覚醒モードで500枚+上乗せ性能2倍!?「エヴァンゲリオン 魂の共鳴」登場!」をご紹介させて頂きます。
超覚醒モード=2400枚確定!?
それではどうぞ
機種概要:

機種の概要は以下の通りです
| 名称 | 内容 |
| 筐体画像 | |
| 機種名 | Lリングにかけろ |
| メーカー | スパイキー |
| 導入台数 | 約20,000台 |
| 導入予定日 | 2023年12月4日 |
| 仕様 | スマスロ |
| 1k/G数 | 31.5G |
| 天井 | 999G |
ボーナス確率・出玉率
| 設定 | ボーナス確率 | 機械割 |
| 設定1 | 1/189.3 | 1/516 |
| 設定2 | 1/185.0 | 1/497 |
| 設定3 | 1/179.0 | 1/467 |
| 設定4 | 1/161.0 | 1/393 |
| 設定5 | 1/138.9 | 1/305 |
| 設定6 | 1/121.0 | 1/236 |
| 設定 | 機械割 | |
| 設定1 | 97.8% | |
| 設定2 | 98.9% | |
| 設定3 | 100.7% | |
| 設定4 | 105.4% | |
| 設定5 | 112.9% | |
| 設定6 | 非公開 |
通常時
| 項目 | 内容 |
| ポイント1 | 通常時はレア役やリーチ目が主なボーナス当選契機 |
| ポイント2 | 規定ゲーム数消化によるCZ抽選もあり |
| ポイント3 | 111G毎のゾロ目ゲーム数はCZ「菊チャンス」突入に期待 |
内部状態・ステージ
| ステージ | 示唆内容 |
| ロードワーク | ー |
| 河川敷 | 高確示唆 |
| 夜 | リーチ目高確示唆 |
リーチ目高確
| 項目 | 内容 |
| 特徴1 | 青チェリーの規定回数成立でリーチ目高確突入を抽選 |
| 特徴2 | 夜ステージはリーチ目高確を示唆 |
CZ「菊チャンス」
| 項目 | 内容 |
| 役割 | ボーナスへのCZ |
| 突入契機 | 規定ゲーム数 |
| 継続G数 | 1G |
| 期待度 | ー |
竜児ボーナス
| 項目 | 内容 |
| 役割 | REG |
| 純増 | 約4.5枚 |
| 獲得枚数 | 約59枚 |
| 特徴1 | 消化中はレア役でリーチ目高確移行を抽選。 |
| 特徴2 | 8連続押し順ベルなら上位ST「スーパースターゾーン」確定 |
| 特徴3 | 終了後は50Gのチャレンジゾーンへ移行 |
チャレンジゾーン
| 項目 | 内容 |
| 突入契機 | 竜児ボーナス後 |
| ST終了後 | |
| 継続G数 | 50G+α |
| 特徴1 | チャレンジゾーン中のボーナスは同色BIG確定 |
同色BIG
| 項目 | 内容 |
| 役割 | BIG |
| 純増 | 約4.5枚 |
| 獲得枚数 | 約210枚 |
| 特徴1 | 突入した時点でST「ブーメランRUSH」確定 |
| 特徴2 | レア役でキャラの獲得抽選が行われ、全キャラ集合でリーチ目高確STへ移行 |
ST「ブーメランRUSH」
| 項目 | 内容 |
| 役割 | 完走型ST |
| 継続G数 | 25G+α |
| 純増 | 0.1枚 |
| ボーナスループ期待度 | 約76% |
| 特徴1 | 消化中はレア役、バチェバ、リーチ目でバトル発展のチャンスで、バトルに勝利すればボーナス+ST継続確定 |
| 特徴2 | ボーナス獲得後もSTはそのまま継続する完走タイプでボーナス複数ストックも可能 |
| 特徴3 | ボーナス非当選時は継続ジャッジに発展 |
| 特徴4 | ST終了後はチャレンジゾーンへ移行 |
| 特徴5 | 初回は保証が存在し駆け抜けても2セット目への突入が確定 |
ボーナスレベルUPシステム
| 項目 | 内容 |
| 特徴1 | ST中のボーナスはそれぞれにSTが付いてくる |
| 特徴2 | 追加されたSTでさらにボーナスをストックする事も可能 |
| 特徴3 | ボーナスは獲得するほどレベルUP |
ST中のボーナス
| 項目 | 内容 |
| 特徴1 | 同色…約210枚 |
| 特徴2 | 異色…約105枚 |
| 特徴3 | MB…約52枚 |
スーパースターゾーン
| 項目 | 内容 |
| 役割 | 上位ST |
| 突入契機 | ボーナスの一部 |
| 突入契機 | 25G+α |
| 純増 | 約0.1枚 |
| 期待値 | 1600枚 |
| 特徴1 | ボーナスが全て同色BIGとなる上位ST |
ゼウスバトル
| 項目 | 内容 |
| 役割 | プレミアムSTのチャンス |
| 突入契機 | 初当りの一部 |
| 特徴1 | 初当り時の一部でゼウスバトルが発生し勝利すればプレミアムSTへ移行 |
| 特徴2 | 敗北時はブーメランRUSHに突入 |
ゼウスRUSH
| 項目 | 内容 |
| 役割 | プレミアムST |
| 突入契機 | ゼウスバトル勝利 |
| 継続G数 | 10G |
| 純増 | 約4.5枚 |
| ループ率 | 約90% |
| 期待値 | 約2000枚 |
| 特徴1 | 高確率でゼウスボーナス(約105枚)を抽選 |
| 特徴2 | 当選時は即放出となり約90%でゼウスRUSHとゼウスボーナスがループ |
管理人の評価

現在判明している情報から管理人の評価をまとめてみました。採点結果は、18点/25点の判定です。
採点結果は以下となります。
| 項目 | 内容 | |
| レーダーチャート表 | ![]() |
|
| 総合点 | 18点 | |
| 項目 | 点数 | コメント |
| おもしろさ | 4 | 人気コンテンツ「リングにかけろ」がスマスロで登場。ゲーム性はAT機となっています。本機の注目は「設定6の機械割の高さ」です。噂では114%以上ではという話もあります。設定5の機械割が112.9%であることから可能性はあるかも? |
| 設定期待 | 4 | 設置台数が20000台であることからメイン機種になる可能性は高いです。大量導入の店舗はねらい目です。 |
| 設定推測 | 3 | 現時点では不明ですがボーナス終了後やAT終了後に設定示唆演出は搭載されている可能性はあります。 |
| 持ちメダル遊戯 | 3 | 31.5GとなっておりAT機ではふつうの部類です。 |
| 一撃性 | 4 | プレミアムST「ゼウスRUSH」突入で期待値2000枚と強力なフラグを搭載しています。純増4.5枚のゼウスボーナス(約105枚)が90%でループする仕様となっています。 |
| 項目 | 内容 |
| 試打動画 |
まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は、「【パチスロ新機種情報】ゼウスRUSH突入で期待値2000枚!?~Lリングにかけろ~」をご紹介させて頂きました。
最上位ART「スーパーカボチャンス」も搭載しており一撃性が高いフラグが多数搭載されています。是非ホールで引いてみたいですね!導入開始は、2023年月日です。

【パチスロ】立ち回り講座 朝の抽選で勝負あり!?抽選前後に考えてる3つの事
今回は、「【パチスロ】立ち回り講座 朝の抽選で勝負あり!?抽選前後に考えてる3つの事」をご紹介させて頂きます。
これやるだけで、負ける確率がぐーっと下がります。元スロプロがタダで勝てる人だけがやっていることを教えちゃいます。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。





コメント