
管理人のbanです。
今回は、「【パチスロ新機種情報】ナイトオブファイア最大継続率90%!?~Lバイオハザード ヴィレッジ~」ご紹介させて頂きます。
上乗せ特化ゾーンナイトオブファイア最大継続率90%!?

【パチスロ新機種】超覚醒モードで500枚+上乗せ性能2倍!?「エヴァンゲリオン 魂の共鳴」登場!
今回は、「【パチスロ新機種】超覚醒モードで500枚+上乗せ性能2倍!?「エヴァンゲリオン 魂の共鳴」登場!」をご紹介させて頂きます。
超覚醒モード=2400枚確定!?
それではどうぞ
機種概要:Lバイオハザード ヴィレッジ

機種の概要は以下の通りです
| 名称 | 内容 |
| 筐体画像 | ![]() |
| 機種名 | Lバイオハザード ヴィレッジ |
| メーカー | アデリオン |
| 導入台数 | 約12,000台 |
| 導入予定日 | 2024年1月9日 |
| 仕様 | スマスロ |
| 1k/G数 | 約33G |
| 天井 | 749G+α |
ボーナス確率・出玉率
| 設定 | CB確率 | AT確率 |
| 設定1 | 1/281.5 | 1/445.3 |
| 設定2 | 1/275.3 | 1/434.1 |
| 設定3 | 1/264.5 | 1/415.7 |
| 設定4 | 1/240.3 | 1/372.9 |
| 設定5 | 1/229.3 | 1/354.4 |
| 設定6 | 1/224.2 | 1/342.8 |
| 設定 | 機械割 | |
| 設定1 | 98.2% | |
| 設定2 | 99.1% | |
| 設定3 | 100.9% | |
| 設定4 | 105.4% | |
| 設定5 | 107.7% | |
| 設定6 | 111.0% |
通常時
| 項目 | 内容 |
| 特徴1 | 通常時は規定ゲーム数とレア役から「クライマックスバトル(CB)」を目指すゲーム性 |
| 特徴2 | ゲーム数は前兆を経由してCBへ。主にレア役から突入する「パニックゾーン」はCB期待度約35% |
| 特徴3 | CB勝利でAT当選となる他、ATへの直行もある |
内部状態・ステージ
| 項目 | 内容 |
| 村ステージ | − |
| 城ステージ | − |
| 湖畔ステージ | 高確 |
| 坑道ステージ | PZ前兆 |
| 菌根ステージ | 大チャンス |
CZ「パニックゾーン」
| 項目 | 内容 |
| 役割 | クライマックスバトルへのCZ |
| 突入契機 | レア役 |
| 継続G数 | 10 or 20 or EXTRA |
| 成功期待度 | 約35% |
・特徴
| 項目 | 内容 |
| 特徴1 | 消化中はフリーズ発生でクライマックスバトルへ移行 |
| 特徴2 | レア役ならチャンス |
クライマックスバトル
| 項目 | 内容 |
| 役割 | ATへのCZ |
| 突入率 | 1/281.5(設定1) |
| 突破期待度 | 約63% |
・エピソード
| 敵 | 弱点役 |
| ハイゼンベルク | ナシ |
| ドミトレスク | チャンス目 |
| モロー | スイカ |
| アンジー | チェリー |
| ミランダ | RARE POWER |
・特徴
| 項目 | 内容 |
| 特徴1 | 今作は1戦突破型に変化しており、前半の15Gのエピソードを消化した後、必ず7Gのクライマックスセブンへ移行 |
| 特徴2 | フリーズ発生でAT確定 |
| 特徴3 | エピソード中は敵キャラそれぞれに弱点役が存在し、弱点役が成立すればその時点でAT確定 |
| 特徴4 | 弱点役以外のレア役は約50%でRARE POWERを獲得し、RARE POWER獲得後のレア役成立でAT確定 |
シューティングアタック
| 項目 | 内容 |
| 役割 | 上乗せ特化ゾーン |
| 突入契機 | クライマックス7勝利 |
| AT直撃 | |
| 継続G数 | 8G+α |
| 平均上乗せ | 約100G |
・特徴
| 項目 | 内容 |
| 特徴1 | AT初当り時に突入する特化ゾーン |
| 特徴2 | 演出で上乗せ期待度が変化し金7揃いなら増殖発生 |
| 特徴3 | 保証ゲーム消化後は押し順2択に失敗するまで継続 |
・金7を狙え演出
| 項目 | 内容 |
| 発生率 | 1/10.7 |
| ベースG数 | 10G |
| 増殖分裂確率 | 前作より約20%アップ |
AT「ハザードラッシュ」
| 項目 | 内容 |
| 役割 | メインAT |
| 純増 | 約2.5枚 |
・AT中の抽選
| 成立役 | 主な抽選内容 |
| チェリー | G数上乗せ、ナイトオブファイア |
| チャンス目 | |
| スイカ | クリスモード |
| 規定ゲーム数 | クリスモード |
・特徴
| 項目 | 内容 |
| 特徴1 | AT中はレア役や規定ゲームでCZ「クリスモード」や特化ゾーン「ナイトオブファイア」突入を目指す |
クリスモード
| 項目 | 内容 |
| 役割 | 特化ゾーンへのCZ |
| 突入契機 | スイカの一部 |
| 規定ゲーム数 | |
| 継続G数 | 8G+α |
| 成功期待度 | 約42% |
・特徴
| 項目 | 内容 |
| 特徴1 | 主にスイカの抽選や規定ゲームから突入するCZ |
| 特徴2 | BARを狙えカットインが1回は必ず発生し、揃えば成功 |
| 特徴3 | 成功でナイトオブファイアへ移行 |
ナイトオブファイア
| 項目 | 内容 |
| 役割 | 特化ゾーン |
| 突入契機 | チェリーの一部 |
| チャンス目の一部 | |
| クリスモード成功 | |
| 継続G数 | 1セット5or6G(導入パート5G) |
| 継続率 | 60〜90% |
| 平均上乗せ | 約72G |
・バトルパートの継続抽選
| 成立役 | 勝利期待度 |
| リプレイ | 40% |
| レア役 | 50%以上 |
| 強チェリー | 勝利+追撃 |
・追撃
| 項目 | 内容 |
| 突入契機 | NOF中のレア役 |
| NOF規定ラウンド | |
| 継続G数 | 3G |
| 継続率 | 70 or 90% |
| 平均上乗せ | 約54G |
・特徴
| 項目 | 内容 |
| 特徴1 | 敗北しない限り継続するバトル型特化ゾーン |
| 特徴2 | レア役や規定ラウンド到達で「追撃」が発生 |
| 特徴3 | ナイトオブファイア中のレア役や規定ラウンドで追撃が発生するとST型特化ゾーンに変化 |
| 特徴4 | 3Gの間に上乗せをできればG数リセット。上乗せ確率は1/3でリプレイ&レア役なら上乗せ濃厚 |
| 特徴5 | フリーズ発生で3桁上乗せ |
バイオチャンス
| 項目 | 内容 |
| 役割 | 増殖チャンス |
| 突入契機 | G数上乗せ後 |
| 継続G数 | 3G |
| 増殖成功率 | 約58% |
| 平均上乗せ | 約52G(成功時) |
エンディング
| 項目 | 内容 |
| 特徴1 | エンディング後はクライマックス7へ直行 |
| 特徴2 | 敵は必ずミランダとなりレア役なら撃破濃厚 |
| 特徴3 | 期待度は約55%で成功でシューティングアタックへ移行 |
管理人の評価

現在判明している情報から管理人の評価をまとめてみました。採点結果は、17点/25点の判定です。
採点結果は以下となります。
| 項目 | 内容 | |
| レーダーチャート表 | ![]() |
|
| 総合点 | 17点 | |
| 項目 | 点数 | コメント |
| おもしろさ | 3 | 人気コンテンツ「バイオハザード」シリーズのスマスロ第二弾が登場。ゲーム性はCZ突破型で突破後はAT直行となっているバイオハザード7とほぼ同じゲーム性となっています。 |
| 設定期待 | 4 | 導入台数が12000台であることからメイン機種にはなる可能性はあるでしょう。前作のバイオハザード7と似た設定推測であるならさらに高設定の期待ができるでしょう。 |
| 設定推測 | 3 | 現時点では不明ですが、ボーナス終了後やAT終了後に設定示唆演出は搭載されている可能性が高いでしょう。 |
| 持ちメダル遊戯 | 3 | 約34GとなっておりAT機ではふつうの部類です。 |
| 一撃性 | 4 | 上乗せ特化ゾーン「ナイトオブファイア」は最大継続率90%、3桁上乗せも搭載していることから一撃性は高いです。 |
| 項目 | 内容 |
| 試打動画 |
まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は、「【パチスロ新機種情報】ナイトオブファイア最大継続率90%!?~Lバイオハザード ヴィレッジ~」をご紹介させて頂きました。
人気コンテンツ「バイオハザード」シリーズのスマスロ第二弾が登場。ゲーム性はCZ突破型で突破後はAT直行となっているバイオハザード7とほぼ同じゲーム性となっています。上乗せ特化ゾーン「ナイトオブファイア」は最大継続率90%、3桁上乗せも搭載していることから一撃性は高く、設置台数も12000台と高設定にも期待できる為、高設定狙いができる日には是非とも打ちたい機種ですね。
導入開始は、2024年1月9日です。

【パチスロ】立ち回り講座 朝の抽選で勝負あり!?抽選前後に考えてる3つの事
今回は、「【パチスロ】立ち回り講座 朝の抽選で勝負あり!?抽選前後に考えてる3つの事」をご紹介させて頂きます。
これやるだけで、負ける確率がぐーっと下がります。元スロプロがタダで勝てる人だけがやっていることを教えちゃいます。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。






コメント