管理人のbanです。
今回は、「【パチスロ新機種情報】全指示革命突入で期待値3000枚OVER!?~Lガールズ&パンツァー最終章
~」ご紹介させて頂きます。
ガルパン最終章は破壊力抜群!?
【パチスロ新機種】超覚醒モードで500枚+上乗せ性能2倍!?「エヴァンゲリオン 魂の共鳴」登場!
今回は、「【パチスロ新機種】超覚醒モードで500枚+上乗せ性能2倍!?「エヴァンゲリオン 魂の共鳴」登場!」をご紹介させて頂きます。
超覚醒モード=2400枚確定!?
それではどうぞ
機種概要:Lガールズ&パンツァー最終章
機種の概要は以下の通りです
名称 | 内容 |
筐体画像 | |
機種名 | Lガールズ&パンツァー最終章 |
メーカー | 平和 |
導入台数 | 15,000台 |
導入予定日 | 2024年2月5日 |
仕様 | スマスロ |
1k/G数 | 30.3G |
天井 | 1111G+α |
ボーナス確率・出玉率
設定 | CZ確率 | AT確率 |
設定1 | 1/133.9 | 1/408.6 |
設定2 | 1/133.0 | 1/401.1 |
設定3 | 1/130.8 | 1/382.6 |
設定4 | 1/123.1 | 1/341.7 |
設定5 | 1/121.1 | 1/322.4 |
設定6 | 1/118.9 | 1/303.0 |
設定 | 機械割 | |
設定1 | 98.1% | |
設定2 | 98.8% | |
設定3 | 100.7% | |
設定4 | 105.8% | |
設定5 | 107.9% | |
設定6 | 112.1% |
天井
・CZ天井
項目 | 内容 |
天井G数 | CZ間300G+α |
恩恵 | CZ超高確移行 |
特徴 | CZ間300G+αでCZの超高確率状態へ移行 |
・CZスルー天井
項目 | 内容 |
天井G数 | CZ7回スルー |
恩恵 | 次回CZでAT |
特徴 | CZ7スルー後8回目のCZでAT濃厚 |
・AT天井
項目 | 内容 |
天井G数 | AT間1111G+α |
恩恵 | AT確定のCZ突入 |
特徴 | AT間1111G+α消化でAT濃厚のCZに当選 |
小役確率
小役 | 確率 |
レア役合算 | 1/24.4 |
強レア役合算 | 1/47.7 |
通常時の抽選
項目 | 内容 |
ポイント1 | 通常時はベル7回成立時やレア役成立時にCZ突入抽選を行う |
ポイント2 | CZ成功でエピソードボーナスを経由して必ずATへ突入 |
ポイント3 | CZ失敗後もベルのカウンターは持ち越される |
・CZ期待度
成立役 | CZ期待度 |
弱チェリー | 低 |
ベル7回成立 | ↓ |
チャンス目・双眼鏡 | ↓ |
強チェリー | 高 |
内部状態・ステージ
ステージ | 期待度 |
戦車を洗車します | 低 |
冬の通学路です | ↓ |
会長室です | ↓ |
大洗のヨハネスブルグです | 高 |
・内部状態昇格抽選
条件 | 内部状態昇格契機 |
1 | レア役成立時 |
2 | 100G消化ごと |
3 | 連続演出失敗 |
連続演出
成立役 | 勝利書き換え期待度 |
弱チェリー | 25% |
チャンス目 | 100% |
双眼鏡 | 100% |
強チェリー | 100% |
CZ「ガルパンチャンス」
項目 | 勝利書き換え期待度 |
役割 | ATへのCZ |
突入契機 | ベル7回 |
レア役 | |
継続G数 | 10G+α |
AT期待度 | 約32% |
・期待度アップ抽選
成立役 | CZ期待度 |
リプレイ・ベル | 低 |
弱チェリー | ↓ |
双眼鏡 | ↓ |
チャンス目 | ↓ |
強チェリー | 高 |
上位CZ「ガルパンレース」
項目 | 内容 |
役割 | 上位CZ |
突入契機 | ー |
継続G数 | ー |
AT期待度 | 約47% |
・特徴
項目 | 内容 |
1 | 成功すればエピソードボーナスを経由してATへ突入 |
2 | レースで本命以外の学校が勝利すれば「アナザーウォー」発生が濃厚 |
上位CZ「あんこう無双チャレンジ」
項目 | 内容 |
役割 | 上位CZ |
突入契機 | ー |
継続G数 | ー |
AT期待度 | 60%以上 |
・特徴
項目 | 内容 |
1 | 成功すればボーナス枚数の上乗せゾーン「あんこう無双」へ移行 |
最上位CZ「ボコミュージアム」
項目 | 内容 |
役割 | 最上位CZ |
突入契機 | ー |
継続G数 | ー |
AT期待度 | 100% |
・特徴
項目 | 内容 |
1 | 突入した時点で成功濃厚でアナザーウォー発生にも期待 |
エピソードボーナス
項目 | 内容 |
図柄 | ー |
獲得枚数 | 100枚+α |
AT期待度 | ー |
・特徴
項目 | 内容 |
1 | エピソードは3種類あり、ボーナス終了後は戦車道へ突入 |
アナザーウォー
項目 | 内容 |
役割 | ボーナス開始時にアナザーウォーが発生すれば、ライバル校が味方として参戦して様々な恩恵が発動 |
突入契機 | ガルパンレースで本命以外の高校が勝利 |
ガルパンチャレンジで虹WIN | |
ボーナス中の当て勝つ成功 | |
ボコミュージアム |
・恩恵
キャラ | 恩恵 |
まほ | 全車輌参戦で勝利確定 |
ダージリン | セット開始時にチームアイコン高確率 |
ケイ | 各校の最終戦まで短縮(3勝で無限軌道) |
アンチョビ | 即連のチャンス |
カチューシャ | 勝利時のランクが1段階アップ |
・特徴
項目 | 内容 |
1 | エピソードボーナス開始時にアナザーウォーが発生していれば、ライバル校が味方として参戦して対応の恩恵が発動する |
AT「戦車道」
項目 | 内容 |
役割 | メインAT |
継続G数 | 不定 |
純増 | 攻防パート・・・現状維持 |
ボーナス・・・約4.7枚 | |
トータルループ率 | 約76% |
・特徴
項目 | 内容 |
1 | 攻防パートはST区間で、小役が続くほど敵戦車撃破のチャンス |
2 | 勝利でランクに応じた報酬(主にボーナス)を獲得して次セットへ移行 |
3 | 9連勝 or エンディング or SSランク獲得で88%ループの上位ATに突入 |
・対戦校
バトル | 対戦校 |
1~3戦目 | BC自由学園 |
4~6戦目 | 知波単学園 |
7~9戦目 | 継続高校 |
・攻防パートの詳細
項目 | 内容 |
1 | リプレイ以外の小役でロックオンが発生し、ロックオン中は全役で撃破のチャンス |
2 | 8輌撃破すればバトル勝利確定で、味方が残り1車輌になると隊長戦へ発展 |
3 | 敵隊長を撃破すれば勝利となり、ランクに応じたボーナスを獲得できる |
4 | 敵校の攻撃時にリプレイが成立すれば回避可能 |
5 | 敵車輌撃破時は追撃が発生し、小役が成立すれば追撃が継続 |
6 | エフェクトの色で作戦発動期待度を示唆 |
7 | 追撃で撃破した敵車輌数を参照して作戦発動抽選が行われ、4輌以上撃破すれば作戦発動の期待大 |
8 | 対戦高校によって発動する作戦が変化し、「エピソード作戦」が発動した場合は継続期待度大 |
9 | 隊長戦でレア役が成立すれば勝利濃厚 |
当て勝つ
項目 | 内容 |
役割 | ー |
突入契機 | 隊長戦やボーナス中など |
継続G数 | ー |
継続率 | ー |
演出 | 2択チャレンジで双眼鏡が揃えば成功となり、戦車道勝利の大チャンス |
AT中のボーナスとランク
項目 | 内容 |
役割 | 擬似ボーナス |
獲得枚数 | ランクで異なる |
純増 | 約4.7枚/G |
特徴 | ランクに応じて獲得枚数が変化し、ランクは味方の残存数や作戦などのバトル内容で変化 |
・獲得枚数の詳細
ランク | 図柄 | 恩恵 |
Bランク | 赤7揃い | 100枚 |
Aランク | 白7揃い | 150枚+α |
Sランク | 黒BAR揃い | 200枚+α |
SSランク | 金BAR揃い | あんこう無双 or 戦車道 無限軌道 |
あんこう無双
項目 | 内容 |
役割 | ボーナス差枚数上乗せゾーン |
突入契機 | あんこう無双経由 |
SSランクの一部 など | |
平均上乗せ | +278枚 |
特徴 | ボーナスの差枚数を上乗せするゾーンで、終了後はボーナス+無限軌道へ突入 |
大あんこう祭り
項目 | 内容 |
役割 | 上乗せ特化ゾーン |
突入契機 | 戦車道9戦突破など |
特徴 | 擬似ボーナスの差枚数を上乗せする特化ゾーンで、終了後はボーナス+戦車道 無限軌道へ突入 |
戦車道 無限軌道
項目 | 内容 |
役割 | 上位AT |
初回突入契機 | 戦車道9連勝 |
ランクSSの一部 | |
エンディング後 | |
継続G数 | 不定 |
継続率 | 約88% |
・特徴
項目 | 内容 |
1 | 初回突入時は勝利濃厚味方が全てチャンスチームになり攻防パートでの勝利期待度が大幅アップしており、 |
2 | エンディング到達または敗北まで継続し、エンディング後は大あんこう祭りへ突入 |
3 |
戦車道 無限軌道
項目 | 内容 |
突入契機 | 追撃発生時の一部 |
恩恵 | EX追撃移行+上乗せ |
管理人の評価
現在判明している情報から管理人の評価をまとめてみました。採点結果は、17点/25点の判定です。
採点結果は以下となります。
項目 | 内容 | |
レーダーチャート表 | ||
総合点 | 点 | |
項目 | 点数 | コメント |
おもしろさ | 3 | 人気アニメ「ガールズ&パンツァー」がスマスロで登場。通常時、ATのゲーム性は歴代の継承しつつ遊びやすい仕様になっている。 |
設定期待 | 4 | 設置台数が15000台であることからメイン機種になる可能性は高いです。高設定を狙いに行く際には3台以上設置機種に高設定をよく入れるホールさんがねらい目です。 |
設定推測 | 3 | 現時点では不明ですがボーナス終了後やAT終了後に設定示唆演出は搭載されている可能性はあります。 |
持ちメダル遊戯 | 3 | 30.3GとなっておりAT機ではふつうの部類です。 |
一撃性 | 4 | 上位AT「全指示革命」は期待値3000枚と一撃性が高い仕様を搭載しているます。 |
項目 | 内容 |
試打動画 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、「【パチスロ新機種情報】全指示革命突入で期待値3000枚OVER!?~Lガールズ&パンツァー最終章 ~」をご紹介させて頂きました。
導入開始は、2024年1月9日です。
【パチスロ】立ち回り講座 朝の抽選で勝負あり!?抽選前後に考えてる3つの事
今回は、「【パチスロ】立ち回り講座 朝の抽選で勝負あり!?抽選前後に考えてる3つの事」をご紹介させて頂きます。
これやるだけで、負ける確率がぐーっと下がります。元スロプロがタダで勝てる人だけがやっていることを教えちゃいます。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント